1 O retrato da operação
Os números abaixo vieram da própria reunião de descoberta. Eles mostram o tamanho da operação e onde está a oportunidade de organizar a venda e o relacionamento.
26
alunos ativos na carteira
4 a 5
leads por dia · Instagram e Google Meu Negócio
10% a 20%
conversão · 1 a 2 a cada 10 contatos
2 a 5 dias
ciclo do contato ao fechamento
10
pessoas na equipe
2,99%
taxa Asaas por transação
2 Detalhe dos indicadores
| Indicador | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Alunos ativos | 26 | Carteira atual em acompanhamento domiciliar. |
| Leads por dia | 4 a 5 | Vindos de Instagram e Google Meu Negócio, sem tráfego pago. |
| Conversão | 10% a 20% | Fecha de 1 a 2 a cada 10 contatos. Há espaço claro com follow-up. |
| Pacote trimestral | R$ 1.400 (2x) e R$ 1.800 (3x) | Por semana, pago em mensalidades, com renovação automática. |
| Avaliação de entrada | R$ 400 | Obrigatória para iniciar, paga antecipada, dura cerca de 1h30. |
| Ciclo de venda | 2 a 5 dias | Do primeiro contato ao fechamento. Fica mais lento quando a Camila está sobrecarregada. |
| Equipe | 10 pessoas | 6 professores no domiciliar e 4 na Academia dos Aposentados, mais o financeiro e a Desirê. |
| Taxa Asaas | 2,99% | Por transação, considerada competitiva. |
| SLA de resposta | abaixo de 10 min | Meta de primeiro retorno ao lead novo. |
Onde está o ganho. Com conversão entre 10% e 20% e nenhum follow-up estruturado, cada ponto recuperado vira receita direta. Organizar a base e o funil de nutrição é o caminho mais curto para crescer sem aumentar o custo de aquisição.